Прайс-лист
Наименование работ |
Ед. |
Цена |
Стены |
||
| Оштукатуривание стен по маякам. (Слой до 30 мм.) | м2 | 15 |
| Оштукатуривание стен ротбантам. | м2 | 14 |
| Работа с декоративной штукатуркой. | м2 | 25 |
| Заделывание щелей, рустов, стыков. | м/п | 3,8 |
| Грунтование олифой, грунтовкой. (1 слой) | м2 | 1,5 |
| Грунтование олифой, грунтовкой. (2 слоя) | м2 | 3 |
| Грунтование олифой, грунтовкой. (3 слоя) | м2 | 4,5 |
| Грунтование олифой, грунтовкой. (4 слоя) | м2 | 6 |
| Шпаклевание в два слоя. | м2 | 7 |
| Шпаклевание в два слоя.(2 раза) | м2 | 14 |
| Шпаклевание в два слоя.(3 раза) | м2 | 21 |
| Шпаклевание в 1 слой. | м2 | 3,5 |
| Шлифование поверхности. | м2 | 3 |
| Шлифование поверхности. (2 раза) | м2 | 6 |
| Шлифование поверхности. (3 раза) | м2 | 9 |
| Оклеивание малярной сеткой "Строби". | м2 | 3,3 |
| Окрашивание в один слой. | м2 | 3,5 |
| Окрашивание в два слоя. | м2 | 7 |
| Обшивка ГКЛ | м2 | 13 |
| Обшивка ГКЛ ( Два слоя) | м2 | 18 |
| Обшивка ГВЛВ | м2 | 17 |
| Обшивка ГВЛВ (Два слоя) | м2 | 23 |
| Оклейка стеклообоями. | м2 | 6 |
| Обшивка сеткой "Рабица". | м2 | 3 |
| Оклеивание тканевыми обоями. | м2 | 10 |
| Оклеивание обоями. | м2 | 6,5 |
| Обшивка вагонкой. | м2 | 15 |
| Покрытие лаком. (2 слоя) | м2 | 5 |
| Устройство утеплителя. (Типа "Пеноплекс") | м2 | 10 |
| Оштукатуривание откосов. | м/п | 16 |
| Шпаклевание откосов. | м/п | 10 |
| Шпаклевание откосов. (2 раза) | м/п | 20 |
| Шпаклевание откосов. (3 раза) | м/п | 30 |
| Грунтовка откосов. | м/п | 1 |
| Грунтовка откосов.( 2 слоя ) | м/п | 2 |
| Грунтовка откосов.( 3 слоя ) | м/п | 3 |
| Грунтовка откосов.( 4 слоя ) | м/п | 4 |
| Шлифование откосов. | м/п | 1,5 |
| Шлифование откосов. ( 2 раза ) | м/п | 3 |
| Шлифование откосов. ( 3 раза ) | м/п | 4,5 |
| Оклейка откосов обоями. | м/п | 3 |
| Оклейка откосов стеклообоями. | м/п | 3,5 |
| Оклеивание откосов малярной сеткой "Строби". | м/п | 2 |
| Обшивка откосов сеткой "Рабица". | м/п | 4 |
| Окрашивание откосов в один слой. | м/п | 3,5 |
| Окрашивание откосов в два слоя. | м/п | 7 |
| Установка дверей с обналичкой. | Ед. | 120 |
| Установка дверей с обналичкой и доборами. (С подготовкой) | Ед. | 150 |
| Монтаж замка, защелки, дв. ручки. | Ед. | 14 |
| Врезка замка, защелки. | Ед. | 18 |
| Устройство фанеры с обработкой стыков. | м2 | 9 |
Потолок |
||
| Оштукатуривание потолка по маякам. (Слой до 30 мм) | м2 | 19 |
| Оштукатуривание потолка ротбантам. | м2 | 17 |
| Заделывание щелей, рустов, стыков. | м/п | 4,5 |
| Грунтование клеем, олифой, грунтовкой. (1 слой) | м2 | 2 |
| Грунтование клеем, олифой, грунтовкой. (2 слоя) | м2 | 4 |
| Грунтование клеем, олифой, грунтовкой. (3 слоя) | м2 | 6 |
| Грунтование клеем, олифой, грунтовкой. (4 слоя) | м2 | 8 |
| Шпаклевание в два слоя. | м2 | 9 |
| Шпаклевание в два слоя.(2 раза) | м2 | 18 |
| Шпаклевание в два слоя.(3 раза) | м2 | 24 |
| Шпаклевание в один слой. | м2 | 4,5 |
| Шлифование поверхности. | м2 | 4 |
| Шлифование поверхности. ( 2 раза ) | м2 | 8 |
| Шлифование поверхности. ( 3 раза) | м2 | 12 |
| Оклеивание малярной сеткой. | м2 | 4 |
| Оклеивание обоями. | 8,5 | |
| Окрашивание в два слоя. | м2 | 8 |
| Устройство одноуровневого потолка из гипсокартона в два слоя. | м2 | 18 |
| Устройство одноуровневого потолка из гипсокартона в один слой. | м2 | 13 |
| Устройство одноуровневого потолка из ГВЛВ в два слоя | м2 | 23 |
| Оклейка стеклообоями. | м2 | 8 |
| Крепление потолочного плинтуса в комплексе с чистовой отделкой. | м/п | 6 |
| Крепление деревянного потолочного плинтуса | м/п | 4 |
| Обшивка сеткой "Рабица". | м2 | 5 |
| Покрытие лаком. (2 слоя) | м2 | 6 |
| Устройство утеплителя. (Типа "Пеноплекс") | м2 | 12 |
| Обшивка вагонкой. | м2 | 20 |
Устройство пола |
||
| Устройство черновой стяжки до 10 см. | м2 | 12 |
| Устройство черновой стяжки свыше 10 см. | м2 | 20 |
| Устройство чистовой стяжки. | м2 | 6 |
| Усиленное армирование стяжки. | м2 | 4 |
| Армирование стяжки. | м2 | 3,5 |
| Устройство капроновой сетки. | м2 | 3 |
| Устроыство демферной ленты. | м2 | 2,6 |
| Устройство гидроизоляции гидростеклоизолом и битумом. | м2 | 11 |
| Укладка коврового покрытия. | м2 | 12 |
| Укладка пробкового покрытия. | м2 | 18 |
| Укладка ламината. | м2 | 15 |
| Покрытие полов лаком. (1 слой ). | м2 | 2,5 |
| Шлифование полов. | м2 | 2,5 |
| Установка декоративных порожков на пол. | м/п | 5 |
| Установка плинтуса с кабельканалом. | м/п | 3,5 |
| Установка деревянного плинтуса. | м/п | 7 |
| Укладка натуральной доски. | м2 | 22 |
| Укладка черновой доски | м2 | 14 |
| Укладка штучного паркета.(Не художественная) | м2 | 25 |
| Утепление пола. | м2 | 8 |
| Грунтование клеем, олифой, грунтовкой. | м2 | 1,5 |
| Настил фанеры с обработкой стыков. | м2 | 6 |
| Циклевка пола | м2 | 10 |
Сантехнические работы |
||
| Сантехника. (Времянка) (Квадратура высчитывается по полу) | м2 | 1 |
| Демонтаж и монтаж газового счетчика | Ед. | 65 |
| Монтаж кранов. | Ед. | 15 |
| Демонтаж и монтаж датчика, фильтра, клапана, насоса. | Ед. | 25 |
| Запуск и промывка центральной системы отопления | Ед. | 200 |
| Устройство хомутов на стояки вентиляции канализации и дымохода. | Ед. | 4 |
| Демонтаж и монтаж радиатора отопления | Ед. | 15 |
| Нарезка резьбы на мет. трубах. | Ед. | 5 |
| Монтаж гребенки и преобразователя. | Ед. | 12 |
| Монтаж счетчика воды. | Ед. | 25 |
| Монтаж пластиковых сливных труб (50) | м/п | 4 |
| Монтаж пластиковых сливных труб (100) | м/п | 5 |
| Монтаж металлических труб (до 50) | м/п | 5 |
| Демонтаж металлических и пластиковых труб. | м/п | 2 |
| Устройство радиаторов отопления с подводкой. | Ед. | 120 |
| Устройство инстоляции. | Ед. | 65 |
| Установка смесителя. | Ед. | 30 |
| Установка сифона. | Ед. | 17 |
| Установка тюльпана, мойдодыра, унитаза, беде. | Ед. | 50 |
| Установка ванной. | Ед. | 70 |
| Установка ванной с г.м. | Ед. | 100 |
| Установка душевой кабины. | Ед. | 80 |
| Установка душевой кабины с г.м. или со сборкой. | Ед. | 130 |
| Подводка под точку. | Ед. | 70 |
| Установка полотенцесушителя с подводкой. | Ед. | 100 |
| Установка стиральной или посудомоечной машины. | Ед. | 60 |
| Выполнение прессовочных соединений. | Ед. | 22 |
| Утепление труб.(металлопласт) | м/п | 1,6 |
| Монтаж труб (металлопласт) | м/п | 10 |
Плиточные работы и укладка натурального камня |
||
| Облицовка плиткой полов. | м2 | 24 |
| Облицовка плиткой полов.(Диагональ) | м2 | 28 |
| Облицовка плиткой стен. | м2 | 29 |
| Облицовка плиткой стен.(Диагональ) | м2 | 35 |
| Облицовка плиткой лестниц. (Не радиусных). | м2 | 36 |
| Устройство плинтуса. | м/п | 17 |
| Устройство плинтуса с изготовлением. | м/п | 24 |
| Затирка швов. | м2 | 3 |
| Затирка швов на лестницах | м2 | 4 |
| Облицовка полов натуральным камнем. | м2 | 50 |
| Облицовка стен натуральным камнем. | м2 | 60 |
| Облицовка лестниц натуральным камнем. | м2 | 75 |
Электромонтажные работы |
||
| Прокладка вводного сил.каб. ВРУ - ГРЩ | п.м | 7 |
| Подключение силового кабеля к ВРУ ( 5 жил) | точка | 60 |
| Прокладка кабеля от ГРЩ до ЩО | п.м | 5 |
| Прокладка кабеля от ЩО до уст. коробок | точка | 12 |
| Прокладка ТВ, интернет, видео кабеля. | п.м | 0,8 |
| Монтаж монитора и видеопанели с подключением | к-т | 70 |
| Установка розеток, выключателей | шт. | 8 |
| Устройство распаечных коробок | шт. | 15 |
| Установка эл.щита более 20 модулей | шт. | 80 |
| Установка эл.щита 10 - 20 модулей | шт. | 40 |
| Установка эл.щита менее 10 модулей | шт. | 25 |
| Установка эл.щита менее 10 модулей (наруж. установка) | шт. | 15 |
| Установка эл. счётчиков (с подключением) | шт. | 60 |
| Установка и подключение УЗО, автомат. выкл., шин.. | Мод. | 15 |
| Устройство системы тёплого пола | М2 | 25 |
| Монтаж светильников сложной конфигурации без сборки | шт. | 50 |
| Монтаж светильников средней конфигурации сложности | шт. | 25 |
| Монтаж светильников простой конфигурации и бра | шт. | 15 |
| Монтаж точечных светильников (В комплексе) | шт. | 15 |
| Монтаж датчика сигнализации газа | шт. | 15 |
| Монтаж блока управления электомагнитным клапаном | шт. | 15 |
| Подключение электромагнитного клапана | шт. | 15 |
| Монтаж силовых электрических кабелей обогрева кровли | п.м | 5 |
| Монтаж нагревательных кабелей обогрева кровли (с кр.) | п.м | 10 |
| Монтаж силовых электрических кабелей эл.печи сауны | п.м | 5 |
| Монтаж эл.печи сауны (с подключением) | шт. | 100 |
| Временное эл.снабжение.(Расчет из квадратуры пола.) | М2 | 1,5 |
| Подключение с прокл. кабеля 1 ф тепловентиляторов | шт. | 25 |
| Подключение с прокл. кабеля 3 ф тепловентиляторов | шт. | 35 |
| Демонтаж датчиков. | шт. | 7 |
| Демонтаж блока управления электомагнитным клапаном | шт. | 7 |
| Демонтаж силовых щитов | шт. | 55 |
Демонтажные работы |
||
| Кладка из кирпича без сохранения. | м2 | 4 |
| Кладка из кирпича с сохранением. | м2 | 8 |
| Кладка из пена или гипсоблоков без сохранения. | м2 | 4 |
| Кладка из пена или гипсоблоков с сохранением. | м2 | 7 |
| Демонтаж гидроизоляции. | м2 | 2,5 |
| Демонтаж стяжки. | м2 | 4 |
| Демонтаж деревянной обшивки стен и потолков. | м2 | 3 |
Строительные и иные работы |
||
| Кладка из кирпича. | м2 | 23 |
| Кладка из кирпича с армированием. | м2 | 25 |
| Кладка из пена или гипсоблоков. | м2 | 17 |
| Кладка из пена или гипсоблоков с армированием. | м2 | 19 |
| Устройство трапа со штроблением. (Труба 100 мм.) | м/п | 105 |
| Устройство слива со штроблением. (Труба 100 мм.) | м/п | 40 |
| Монтаж и устройство пергамента. | м2 | 4 |
| Монтаж и устройство пленки. | м2 | 5 |
| Монтаж и устройство утеплителя по стенам. (Типа "Пеноплекс") | м2 | 10 |
| Монтаж и устройство утеплителя по потолкам. (Типа "Пеноплекс") | м2 | 14 |
| Монтаж лесов. | м/п | 70 |
| Демонтаж ендовых. | м/п | 3 |
| Демонтаж конька. | м/п | 3 |
| Устройство гидроизола и битумной мастики.(Кровля) | м/п | 14 |
| Устройство листов оцинкованной жести. | м/п | 7 |
| Устройство кровленты. | м/п | 9 |
| Монтаж ендовых. | м/п | 5 |
| Монтаж конька. | м/п | 5 |
| Загрузка контейнера 8 кубов с учетом спуска мусора. | Ед. | 70 |
| Подъем кирпича на один этаж. | Тонна | 25 |
| Подъем сухих смесей на один этаж. | Тонна | 6 |
| Подъем листовых материалов (ГКЛ, ГВЛ) и бруса на один этаж. | Ед. | 0,5 |
Штробление |
||
| кирпич 50х60мм | м/п | 9 |
| кирпич 100х20мм | м/п | 10 |
| кирпич 50х50мм | м/п | 9 |
| кирпич 30х30мм | м/п | 7 |
| кирпич 50х20мм | м/п | 9 |
| кирпич 70х25мм | м/п | 10 |
| кирпич 35х30мм | м/п | 8 |
| кирпич 50х40мм | м/п | 12 |
| кирпич 420х480х70мм | м/п | 19 |
| штукатурка 25х25мм | м/п | 4 |
| кирпич 25х25мм | м/п | 5 |
| кирпич ниши 1970х850х270 мм | м/п | 50 |
| кирпич ниши 830х930х270мм | м/п | 50 |
| кирпич ниши 1600х930х270мм | м/п | 50 |
| кирпич ниши 1600х820х270мм | м/п | 50 |
| кирпич ниши 1400х930х270мм | м/п | 50 |
| кирпич ниши 1200х930х270мм | м/п | 50 |
| кирпич ниши 1000х930х270мм | м/п | 50 |
| отверстия бетон 100х100 мм толщина 250мм | м/п | 14 |
| отверстия кирпич ф52мм толщина 160мм | м/п | 8 |
| резка кирпич дверной проем 2200х900х600мм (Со штр) | м/п | 200 |
| кирпич световые окна лестницы 540х540х600мм (Со штр) | м/п | 60 |
| кирпич 150х200мм | м/п | 16 |
| кирпич 80х60мм | м/п | 13 |
Цены указаны в условных единицах.
1 у.е. = 30 руб.



